Name | A silent Love to Corsage Aurina ex Alphabetum |
Geburtsdatum | 17.12.2022 |
DNA Profil | Vorhanden |
DLA Haplotyp | Auf Anfrage |
Befund der HD-Zentrale | HD A |
ED | frei |
OCD | frei |
ARDS | frei N/N |
DM | frei N/N |
PRKG2 (Zwergenwuchs) | frei N/N |
Schilddrüse | ohne Befund 2024 |
Blutbild inkl. Organscreening | ohne Befund 2024 |
Ergebnis der audiometrischen Untersuchung | +/+ beidseitig hörend |
Farbvererbung E-Lokus | E/E |
Zahnstatus | full scissors bite / vollzahnig |
Zuchtzulassung | 20.04.2024 (Hutthurm) |
Zuchtverwendung |